Laporan Keuangan Bulan Desember 2024
Pemasukan
| No. | Pemasukan | Subtotal | Keterangan |
| 1. | Kotak Amal Jumat | 2.635.000 | – |
| 2. | Linkungan/Jamaah/Perorangan | 5.036.000 | – |
| Total Pemasukan | 7.671.000 | – | |
Pengeluaran
| No. | Pengeluaran | Subtotal | Keterangan |
| 1. | Pelaksanaan Shalat Jumat | 2.000.000 | – |
| 2. | Perawatan/Kebersihan | 1.200.000 | – |
| 3. | Pembayaran Dana Talangan | 3.000.000 | – |
| 4. | Pembelian Material Tempat Wudhu | 15.400.000 | Keramik, Toilet, Urinoir, Pintu |
| 5. | Transportasi dan Lain-lain | 3000.000 | – |
| Total Pengeluaran | 21.900.000 | – | |
| Summary | Subtotal |
| Pemasukan | 7.671.000 |
| Pengeluaran | 21.900.000 |
| Keuangan Bulan Desember 2024 | -14.229.000 |
Hutang Masjid Bulan Lalu: 56.519.000
Sisa Pengeluaran/Pemasukan Bulan Ini: -14.229.000
Hutang Masjid Hingga Saat Ini: 70.748.000
Laporan Keuangan Bulan Desember 2024
