Laporan Keuangan Bulan November 2024
Pemasukan
| No. | Pemasukan | Subtotal | Keterangan |
| 1. | Kotak Amal Jumat | 2.941.000 | – |
| 2. | Linkungan/Jamaah/Perorangan | 8.471.000 | – |
| Total Pemasukan | 11.412.000 | – | |
Pengeluaran
| No. | Pengeluaran | Subtotal | Keterangan |
| 1. | Pelaksanaan Shalat Jumat | 2.000.000 | – |
| 2. | Perawatan/Kebersihan | 1.200.000 | – |
| 3. | Pembayaran Dana Talangan | 7.762.000 | – |
| 4. | Perbaikan Mesin Air | 200.000 | – |
| 5. | Pembelian Alat Kebersihan | 250.000 | – |
| Total Pengeluaran | 11.412.000 | – | |
| Summary | Subtotal |
| Pemasukan | 11.412.000 |
| Pengeluaran | 11.412.000 |
| Keuangan Bulan November 2024 | 0 |
Hutang Masjid Bulan Lalu: 67.281.000
Sisa Pengeluaran/Pemasukan Bulan Ini: 0
Hutang Masjid Hingga Saat Ini: 59.519.000
Laporan Keuangan Bulan November 2024
