Laporan Keuangan Bulan Januari 2025
Pemasukan
| No. | Pemasukan | Subtotal | Keterangan |
| 1. | Kotak Amal Jumat | 2.623.000 | – |
| 2. | Linkungan/Jamaah/Perorangan | 4.106.000 | – |
| Total Pemasukan | 6.729.000 | – | |
Pengeluaran
| No. | Pengeluaran | Subtotal | Keterangan |
| 1. | Pelaksanaan Shalat Jumat | 2.000.000 | – |
| 2. | Perawatan/Kebersihan | 1.200.000 | – |
| 3. | Pembayaran Dana Talangan | 2.179.000 | – |
| 4. | Perbaikan Speaker | 500.000 | – |
| 5. | Perbaikan Instalasi Listrik | 850.000 | – |
| Total Pengeluaran | 6.729.000 | – | |
| Summary | Subtotal |
| Pemasukan | 6.729.000 |
| Pengeluaran | 6.729.000 |
| Keuangan Bulan Januari 2025 | 0 |
Hutang Masjid Bulan Lalu: 70.748.000
Sisa Pengeluaran/Pemasukan Bulan Ini: 0
Hutang Masjid Hingga Saat Ini: 68.569.000
Laporan Keuangan Bulan Januari 2025
