Laporan Keuangan Bulan Oktober 2024
Pemasukan
| No. | Pemasukan | Subtotal | Keterangan |
| 1. | Kotak Amal Jumat | 2.228.000 | – |
| 2. | Linkungan/Jamaah/Perorangan | 6.634.000 | – |
| Total Pemasukan | 8.862.000 | – | |
Pengeluaran
| No. | Pengeluaran | Subtotal | Keterangan |
| 1. | Pelaksanaan Shalat Jumat | 2.000.000 | – |
| 2. | Perawatan/Kebersihan | 1.200.000 | – |
| 3. | Pembayaran Dana Talangan | 5.262.000 | – |
| 4. | Lain-lain | 400.000 | – |
| Total Pengeluaran | 8.862.000 | – | |
| Summary | Subtotal |
| Pemasukan | 8.862.000 |
| Pengeluaran | 8.862.000 |
| Keuangan Bulan Oktober 2024 | 0 |
Hutang Masjid Bulan Lalu: 72.543.000
Sisa Pengeluaran/Pemasukan Bulan Ini: 0
Hutang Masjid Hingga Saat Ini: 67.281.000
Laporan Keuangan Bulan Oktober 2024
