Laporan Keuangan Bulan Agustus 2024
Pemasukan
| No. | Pemasukan | Subtotal | Keterangan |
| 1. | Kotak Amal Jumat | 2.932.000 | – |
| 2. | Linkungan/Jamaah/Perorangan | 7.314.000 | – |
| Total Pemasukan | 10.246.000 | – | |
Pengeluaran
| No. | Pengeluaran | Subtotal | Keterangan |
| 1. | Pelaksanaan Shalat Jumat | 2.000.000 | – |
| 2. | Perawatan/Kebersihan | 1.200.000 | – |
| 3. | Pembanguan Tempat Wudhu | 7.992.000 | – |
| 4. | Pembayaran Dana Talangan | 3.000.000 | – |
| Total Pengeluaran | 14.192.000 | – | |
| Summary | Subtotal |
| Pemasukan | 10.246.000 |
| Pengeluaran | 14.192.000 |
| Keuangan Bulan Austus 2024 | -3.946.000 |
Hutang Masjid Bulan Lalu: 74.217.000
Minus Bulan Ini: 3.496.000
Hutang Masjid Hingga Saat Ini: 77.713.000
Laporan Keuangan Bulan Agustus 2024
